お知らせ・おすすめ情報

【下り列車時刻表】JR須賀川駅発 下り(郡山)方面時刻表

平成26年3月15日改定

新白河 ➡ 白河 矢吹 ➡ 鏡 石 須賀川 ➡ 安積永盛 郡山 着
6:10 6:13 6:27 6:32 6:37 6:43 6:48
6:46 6:49 7:03 7:08 7:13 7:19 7:25
7:15 7:20 7:27 7:34 7:40
7:28 7:31 7:45 7:50 7:56 8:03 8:09
8:29 8:34 8:40 8:46 8:51
8:18 8:21 8:37 8:42 8:48 8:54 9:01
9:19 9:23 9:37 9:41 9:47 9:52 9:58
10:01 10:04 10:18 10:23 10:28 10:34 10:39
10:50 10:53 11:07 11:12 11:18 11:24 11:30
新白河 ➡ 白河 矢吹 ➡ 鏡 石 須賀川 ➡ 安積永盛 郡山 着
11:57 12:00 12:15 12:20 12:26 12:32 12:38
12:57 13:00 13:14 13:19 13:24 13:30 13:36
13:57 14:00 14:14 14:19 14:25 14:31 14:37
14:42 14:45 14:59 15:04 15:10 15:15 15:21
15:41 15:46 15:52 15:58 16:05
15:56 15:59 16:13 16:18 16:23 16:29 16:34
新白河 ➡ 白河 矢吹 ➡ 鏡 石 須賀川 ➡ 安積永盛 郡山 着
16:57 17:00 17:14 17:19 17:24 17:30 17:36
17:29 17:32 17:46 17:51 17:56 18:02 18:07
18:00 18:03 18:17 18:22 18:27 18:33 18:38
18:48 18:51 19:05 19:10 19:15 19:21 19:26
19:31 19:37 19:42 19:48 19:54
20:06 20:09 20:23 20:28 20:33 20:39 20:44
21:09 21:12 21:26 21:31 21:36 21:42 21:48
22:23 22:26 22:40 22:45 22:50 22:56 23:01